Công khai cắt giảm dự toán năm 2025
| Đơn vị: Trường THCS xã Kim Bình | ||
| Chương: 622; Loại 070; Khoản 073 | ||
| CÔNG KHAI DỰ TOÁN CẮT GIẢM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 | ||
| (Kèm theo QĐ số /QĐ-THCSKB ngày 25 / 6 /2025 của Hiệu trưởng trường THCS xã Kim Bình) | ||
| (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
| Đơn vị : đồng | ||
| Số TT |
Nội dung | Dự toán được giao |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 0 |
| I | Số thu phí, lệ phí | 0 |
| 1 | Học phí | |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 0 |
| 1 | Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo | 0 |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |
| 1 | Lệ phí | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 16.422.000 |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 16.422.000 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 16.422.000 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 16.422.000 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 4 | Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX | |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | ||
| Thủ trưởng đơn vị | ||
| Trần Văn Lập | ||
